| 社名 | 磐城通運株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和18年4月1日 |
| 資本金 | 9,750万円 |
| 代表取締役会長 | 興津 照昭 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 鈴木 孝雄 |
| 常務取締役 | 内藤 弥 |
| 常務取締役 | 北郷 秀一 |
| 取締役 | 阿部 清勝 |
| 取締役 | 小野 新一 |
| 取締役 | 白木 克彦 |
| 取締役 | 中野 学 |
| 監査役 | 阿部 弘行 |
| 車種等 | 架装等 | 平支店 | 小名浜支店 | 湯本支店 | 小名浜製錬 営業所 |
植田支店 | 火力営業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型車 | 平ボディ車 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
| 大型車 | ウイング車 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
| 大型車 | ダンプ車 | 30 | 1 | 6 | 5 | 10 | |
| 大型車 | JRコンテナ車 | 4 | |||||
| 大型車 | ローリー車 | 5 | 3 | 5 | |||
| 大型車 | バルク車 | 5 | |||||
| 大型車 | 原木車 | ||||||
| 大型車 | ユニック車 | 1 | |||||
| 牽引車 | トラクタヘッド | 14 | 9 | 2 | 2 | ||
| 被牽引車 | 平ボディトレーラー | 5 | 6 | ||||
| 被牽引車 | ウイングトレーラー | 2 | 1 | ||||
| 被牽引車 | 海上コンテナトレーラー | 27 | 1 | ||||
| 被牽引車 | タンクコンテナトレーラー | 1 | |||||
| 被牽引車 | ローリートレーラー | 1 | |||||
| 被牽引車 | ダンプトレーラー | 1 | 2 | ||||
| 被牽引車 | ポールトレーラー | ||||||
| 被牽引車 | トールポーター | 1 | |||||
| 中・小型以下 | 箱車 | 24 | 9 | 7 | 12 | ||
| 中・小型以下 | パワーゲート車 | 4 | |||||
| 中・小型以下 | 平ボディ車 | 1 | 1 | ||||
| 中・小型以下 | ウイング車 | 1 | 2 | ||||
荷役機械 |
フォークリフト・BH・WL他 | 5 | 16 | 7 | 12 | 18 |
令和7年9月30日現在
| 東邦銀行 |
| 常陽銀行 |
| みずほ銀行 |
| 商工組合中央金庫 |
| 大東銀行 |
